第二版算法问题测试
Updated: 2026-04-13(更新日期)
| 第一版 | 第二版 | 是否解决 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() 边角识别有问题 龋齿识别不全 牙髓识别不全 | ![]() | 解决 |
![]() | ![]() 边角识别有问题 识别信息有误 自查(牙冠识别不全) | ![]() | 解决 |
![]() | ![]() ![]() 边角识别有误 大范围填充识别遗漏 | ![]() | 解决 |
![]() | ![]() 识别信息不全 | ![]() | 解决 |
![]() | ![]() ![]() 边角问题 牙胶识别不全 牙冠识别不全 | ![]() | 解决 |
![]() 换图片 | ![]() | ![]() 牙冠部分稍微白了一些就识别成小范围修补,部分判断异常 | 部分解决,修复类略敏感,牙冠部分稍微白了一些就识别成小范围修补,部分判断异常。 |
![]() | ![]() ![]() 牙冠识别不全 牙髓不全 根尖炎龋齿识别有误 | ![]() | 解决 |
![]() | ![]() | ![]() | 解决 |
![]() 换图片 | ![]() | ![]() | 解决 |
![]() | ![]() 牙冠识别有误 | ![]() | 解决 |
![]() | ![]() | ![]() | 解决 |
![]() 换图片 | ![]() ![]() 边角识别有误 | ![]() 修复类敏感 | 部分解决,图像过白,导致修复类判断异常。 |
![]() 换图片 | ![]() 牙冠识别不全 | ![]() 修复类敏感 | 部分解决,图像过白,导致修复类判断异常 |
结论:修复类出现了不鲁棒的情况,后续需要加入轮廓的扩充数据进行增强。











































